康宁2025校园招聘宣讲会2025-06-11
关注微信公众号,及时接收消息提醒
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 康宁2025校园招聘宣讲会2025-06-11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 长鑫集电北京2026届校招提前批招聘2025-06-17 | 今 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
宣讲会:0 场
更多 >>211
投诉
宣讲时间:2022年11月24日 14:00-16:00
宣讲链接及会议号:https://meeting.tencent.com/dm/qklvKshvFqhA #腾讯会议:764-143-984
活力绍兴 智引全球 2022秋季引才专列——北京化工大学站
活力绍兴,诚邀有梦有热情的你
一起探寻迷雾和风浪中的光
预设的框架太多,就少了拥抱未知的勇气
风吹来的方向,管它远近,去闯闯又何妨
前途与玫瑰,来日和方长
来有意思的绍兴,共启有意思的篇章
绍兴人社局携手绍兴300+企业,开放上万个岗位需求,邀请你投递简历,投递地址:http://yun.51job.com/sxrsj/
宣讲时间:2022年11月24日(星期四)14:00-16:00
宣讲企业:
绍兴中芯集成电路制造股份有限公司 |
浙江医药股份有限公司 |
浙江大学绍兴研究院 |
宣讲链接及二维码:
https://meeting.tencent.com/dm/qklvKshvFqhA
#腾讯会议:764-143-984
招聘岗位汇总:
单位名称 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 人数 | 年薪 | 工作地点 |
绍兴中芯集成电路制造股份有限公司 | 研发工程师 | 半导体,微电子,自动化类,材料类,物理学类,化学类,机械类,光学等 | 硕士 | 50 | 150000-200000 | 绍兴越城区 |
工艺整合工程师 | 电子信息类,材料类,物理学类,化学类等相关专业 | 硕士 | 30 | 150000-200000 | 绍兴越城区 | |
工艺工程师 | 电子信息类,材料类,物理学类,化学类等相关专业
| 硕士 | 50 | 150000-200000 | 绍兴越城区 | |
浙江医药股份有限公司 | 合成研发类 | 化学、化学工程、应用化学、化学工程与工艺、工业催化、制药工程等相关专业 | 博士、硕士、本科 | 44 | 面议 | 绍兴滨海新区、新昌、上虞 |
制剂研发类 | 药学、药物制剂、制药工程等相关专业 | 博士、硕士、本科 | 20 | 面议 | 绍兴滨海新区、新昌、上虞 | |
分析研发类 | 分析化学、药物分析、药学、制药工程、生物工程等相关专业 | 硕士、本科 | 29 | 面议 | 绍兴滨海新区、新昌、上虞 | |
生物研发类 | 生物学、生物工程、生物技术、生物制药、化学生物学、合成生物学、食品科学与工程、农学、植物科学与技术等相关专业 | 博士、硕士、本科 | 24 | 面议 | 绍兴滨海新区、新昌、上虞 | |
质量管理类 | 化学、药学、生物学、食品科学与工程、分析化学等相关专业 | 硕士、本科 | 44 | 面议 | 绍兴滨海新区、新昌、上虞 | |
生产工程师 | 化学工程与工艺、制药工程、药学、药物制剂、应用化学、生物工程、生物技术、食品科学与工程、香料香精技术与工程等相关专业 | 硕士、本科 | 50 | 面议 | 绍兴滨海新区、新昌、上虞 | |
设备工程师 | 过程装备与控制工程、化学工程与工艺、制药工程等相关专业 | 本科 | 24 | 面议 | 绍兴滨海新区、新昌、上虞 | |
安全环保类 | 安全工程、化学工程与工艺、环境工程、制药工程等相关专业 | 本科 | 14 | 面议 | 绍兴滨海新区、新昌、上虞 | |
信息技术类 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、药学等相关专业 | 本科 | 6 | 面议 | 绍兴滨海新区、新昌、上虞 | |
仪表自控类 | 自动化、测控技术与仪器、机械设计制造及其自动化等相关专业 | 本科 | 17 | 面议 | 绍兴滨海新区、新昌、上虞 | |
工程机械类 | 电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、土木工程、建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程、给排水科学与工程等相关专业 | 本科 | 17 | 面议 | 绍兴滨海新区、新昌、上虞 | |
医学支持类 | 药学、生物学、临床医学、临床药学、公共卫生与预防医学等相关专业 | 硕士、本科 | 23 | 面议 | 绍兴滨海新区、新昌、上虞 | |
市场营销类 | 化工与制药类、轻工类、生物工程类、食品科学与工程类、农学类、药学类等相关专业 | 硕士、本科 | 11 | 面议 | 绍兴滨海新区、新昌、上虞 | |
职能类 | 化工与制药类、会计学、财务管理、人力资源管理、工商管理、英语等相关专业 | 本科 | 14 | 面议 | 绍兴滨海新区、新昌、上虞 | |
浙江大学绍兴研究院-电气分中心 | Web前端开发工程师 | 1.硕士及以上学历,计算机、通信及相关专业,3年以上工作经验; | 硕士及以上学历 | 2 | 15-30万 | |
JAVA软件开发工程师 | 1.应用数学、软件工程、计算机等专业硕士及以上学历; | 应用数学、软件工程、计算机等专业硕士及以上学历 | 2 | 15-30万 | ||
算法工程师 | 1.硕士及以上学历,物理,应用数学,计算机,仪器仪表,光电信息等相关专业; 2.熟悉图像识别技术,人工智能算法 有CT成像算法如FDK,ART,CT伪影校正,CT几何校正算法开发经验者优先; 3.语言要求:能够独立阅读英文技术文档。 | 硕士及以上学历 | 2 | 15-30万 | ||
计量与算法工程师 | 1.硕士及以上学历,机械,质量工程,机电一体化技术、电子技术、测控技术等相关专业; | 硕士及以上学历 | 1 | 15-30万 | ||
科研项目工程师(储能与新能源相关) | 1.硕士及以上学历,电气工程、控制、能源、环境、材料等相关专业毕业; 2.对新能源发电、储能系统应用相关方向有一定研究; 3.具有2个以上独立负责项目管理、研发管理工作经验; 4.熟练运用office办公软件; 5.勤奋好学、富有创新精神,组织协调、沟通表达、抗压抗挫能力强。 | 硕士及以上学历 | 1 | 15-30万 | ||
软件工程师 | 1.本科及以上学历,具有电气工程、电力电子与电力传动基础知识; | 本科及以上学历 | 2 | 15-30万 | ||
博士后 | 1.获得博士学位,年龄一般不超过35周岁 | 博士学位 | 2 | 35-50万 | ||
浙江大学绍兴研究院信创分中心 | 博士后 | 获得物理、电子、光电、材料等信息类博士学位,年龄一般不超过35周岁; | 博士学位 | 5 | 35-50万 | |
光芯片设计工程师 | 1 物理、电子、光电等信息类硕士及以上学历,具有两年以上的相关工作经验; | 硕士及以上学历 | 3 | 35-50万 | ||
芯片封装研发工程师 | 1.物理、电子、光电等信息类硕士及以上学历,具有两年以上的相关工作经验; | 硕士及以上学历 | 5 | 35-50万 | ||
电磁工程师 | 电子技术、电气、电磁场与微波等相关专业信息类硕士及以上,年龄一般不超过35周岁。 | 硕士及以上学历 | 2 | 35-50万 | ||
应用系统工程师 | 1. 物理、电子、光电等信息类硕士学历,具有两年以上的相关工作经验; | 硕士及以上学历 | 3 | 15-30万 | ||
激光器设计工程师 | 1. 硕士学历,材料、光学、电子、半导体等理工类相关专业; | 硕士及以上学历 | 3 | 15-30万 | ||
嵌入式系统开发工程师 | 1.硕士学历,自动化、电子信息、有嵌入式开发经验; | 硕士及以上学历 | 4 | 15-30万 | ||
控制系统工程师 | 1. 电子、通信、集成电路等相关专业硕士学历,具备一定的电路设计经验; | 硕士及以上学历 | 1 | 15-30万 | ||
机械设计工程师 | 1. 机械自动化及相关专业硕士学历;
| 硕士及以上学历 | 3 | 15-30万 | ||
软件开发工程师 | 1.软件及计算机相关专业硕士学历; | 硕士及以上学历 | 5 | 15-30万 | ||
电气工程师 | 1.电子,电气,自动化或者生物医疗技术等相关专业硕士学历; | 硕士及以上学历 | 1 | 15-30万 | ||
浙江大学绍兴研究院大健康材料分中心 | 技术开发专家 | 1. 在海内外知名大学获得博士学位或具有副高级以上专业技术职称; 2. 以第一作者或通讯作者在高水平期刊发表过论文或获得发明专利; 3. 具备优秀的开拓能力,有能力组织申报和承担高水平研发项目; 4. 有海内外知名大学、研究机构、知名企业相关工作经验。 | 5. 博士学位或具有副高级以上专业技术职称 | 5 | 20-50万 | |
博士后 | 1. 获得博士学位,年龄一般不超过35周岁; 2.以第一作者或通讯作者在高水平期刊发表过论文或获得发明专利或其他能反映本人研究水平的成果。 | 博士学位 | 20 | 35-50万 | ||
研发骨干人才 | 1.具有硕士及以上学位;博士和成果突出者优先考虑; 2.在相关学术领域取得一定的研究成果; 3.具有开拓创新能力和合作精神。 | 硕士及以上学位 | 20 | 15-30万 | ||
分析测试人才 | 1. 具有硕士及以上学位; 2. 化学、材料、生物等相关专业; 3. 掌握色谱、质谱、扫描电镜、ICP、红外、紫外、XRD、热重、比表面分析仪等大部分分析仪器的使用方法; 4.有相关工作经验者优先考虑。 | 硕士及以上学位 | 2 | 10-20万 | ||
浙江大学绍兴研究院生命科学分中心 | 研发技术员 | 1. 硕士及以上学历,或将于近期取得相关学位;
| 硕士及以上学位 | 6 | 10-20万 | |
细胞工艺技术开发员 | 1. 硕士及以上学历,生物化学与分子生物学、免疫学、细胞生物学、生物工程等相关专业优先; | 硕士及以上学位 | 1 | 15-30万 | ||
CDMO平台助理 | 1.有生物学或其他相关领域的学士或硕士学位; | 硕士及以上学位 | 1 | 7-15万 | ||
浙江大学绍兴研究院亚洲文明研究中心 | 博士后 | 1.近年内已获得博士学位,年龄一般不超过35周岁; | ||||
学术骨干 | 1.人文类专业,硕士以上学历; |
绍兴人才政策
(图为绍兴市高校毕业生部分人才引进政策)